各家銀行房屋二胎比較
銀行 | 額度 | 年利率 | 年限 | 開辦費 |
日盛 | 300萬 | 3.58%~12.99% | 10年 | 15000元以下 |
遠東 | 300萬 | 6~12% | 7年 | 5000元 |
永豐 | 50萬 | 2.49%~ 4.69% | 7年 | 12000元以下 |
凱基 | 300萬 | 3.8%~ 5.69% | 10年 | 10000元 |
台新 | 300萬 | 3.5%~18% | 10年 | 12000元以下 |
兆豐 | 200萬 | 2.75%起(浮) | 10年 | 3000元 |
國泰 | 150萬 | 2.5%~6% | 10年 | 15000元以下 |
王道 | 鑑價90% | 3.75%起 | 15年 | 6000元 |
日盛銀行
對象 | 20-65歲之本國國民 |
額度 | 最高300萬 |
年利率 | 3.58%~12.99% |
開辦費 | 8000~15000元 |
期限 | 最長10年 |
限制 | 原房屋貸款須繳滿一年 |
遠東商銀
對象 | 20-65歲之本國國民 |
額度 | 25萬以上,最高300萬 |
年利率 | 3%起(浮動利率) |
開辦費 | 5000元 |
期限 | 最長7年 |
限制 | 房屋已持有滿一年(需自住)並於金融機構有半年以上房貸繳款紀錄 |
永豐銀行
對象 | 20-65歲之本國國民 |
額度 | 50萬 |
年利率 | 2.78%~5.42%(浮動) |
開辦費 | 5000~12000元 |
期限 | 最長7年 |
限制 | 銀行往來信用正常者 |
凱基銀行
對象 | 20-60歲之本國國民 |
額度 | 最高300萬 |
年利率 | 3%~5%起,機動計息 |
開辦費 | 10000元 |
期限 | 最長10年 |
限制 | 房子持有二年以上且房貸已繳交一年以上,近一年無民間二胎或信託紀錄 |
台新銀行
對象 | 25-60歲之本國國民 |
額度 | 最高300萬 |
年利率 | 3.5%~18% |
開辦費 | 3000~12000元 |
期限 | 最長10年 |
兆豐銀行
對象 | 25-60歲具完全行為能力之本國國民 |
額度 | 最高200萬 |
利率 | 2.75%起 |
費用 | 3000~15000元 |
期限 | 2-10年,期限加借款人年紀不超過70歲 |
限制 | 既有房貸戶(繳息三個月以上) |
國泰世華
對象 | 20~64歲 |
額度 | 20~150萬 |
利率 | 2.5%~6% |
費用 | 貸款金額1% |
期限 | 最長10年 |
皇家公路銀行
對象 | 原房貸繳滿一年 |
額度 | 鑑價金額90% |
利率 | 3.75%起 |
費用 | 6000 |
期限 | 最長15年 |
銀行二胎房貸比較表
銀行 | 額度 | 年利率 | 年限 | 開辦費 |
日盛 | 300萬 | 3.58%~12.99% | 10年 | 15000元以下 |
遠東 | 300萬 | 6~12% | 7年 | 5000元 |
永豐 | 50萬 | 2.49%~ 4.69% | 7年 | 12000元以下 |
凱基 | 300萬 | 3.8%~ 5.69% | 10年 | 10000元 |
台新 | 300萬 | 3.5%~18% | 10年 | 12000元以下 |
兆豐 | 200萬 | 2.75%起(浮) | 10年 | 3000元 |
國泰 | 150萬 | 2.5%~6% | 10年 | 15000元以下 |
王道 | 鑑價90% | 3.75%起 | 15年 | 6000元 |